大会参加成績---ハーフマラソン他
|
![]() |
||||||||
■ 大会名(ハーフ他) ■ | 部門 | タイム | 部門順位 | 総合順位 | ネット | 天候 | |||
18 | H24.11/25 | 「だんじゃなかばい」はさみ林道マラソン | ハーフ | ![]() |
2:00:51 | 60 | 64/120 | 2:00:51 | 晴 |
17 | H24.2/19 | ひとよし春風マラソン | ハーフ | ![]() |
1:47:08 | 81/212 | 494/1357 | 1:46:39 | 曇 |
16 | H23.6/19 | 乗鞍天空マラソン | 30km | ![]() |
3:40:21 | 744 | 814 | 1:39:34 | 曇 |
15 | H23.1/9 | 壱岐の島新春マラソン | ハーフ | ![]() |
1:39:42 | 11/82 | 55/307 | 1:39:39 | 曇 |
14 | H20.4/13 | 瀬戸大橋健康マラソン | 15km | ![]() |
− | − | − | 1:26:34 | 晴 |
13 | H18.2/5 | 新北九州空港マラソン | ハーフ | ![]() |
1:43:37 | 601/1677 | 1159/3622 | 1:42:35 | 晴 |
12 | H17.4/3 | さが桜マラソン | ハーフ | ![]() |
1:39:32 | 316/1292 | 526/1922 | 1:39:01 | 曇 |
11 | H16.11/28 | 九州森林マラソンinささぐり大和の森 | 16km | ![]() |
1:16:00 | 33/124 | 33/147 | 晴 | |
10 | H16.4/4 | ■さが桜マラソン | ハーフ | ![]() |
1:33:00 | 204/1349 | 408/2391 | 1:32:40 | 晴時々曇 |
9 | H15.10/5 | シティマラソン福岡 | ハーフ | ![]() |
1:44:10 | 414/1009 | 1279/3303 | 1:39:48 | 晴 |
8 | H15.4/6 | さが桜マラソン | ハーフ | ![]() |
1:33:29 | 191/1294 | 354/1943 | 1:32:55 | 晴 |
7 | H14.9/23 | シティマラソン福岡 | ハーフ | ![]() |
1:48:28 | 550/1053 | 1655/3321 | 1:44:53 | 晴 22.3℃ |
6 | H14.4/7 | さが桜マラソン | ハーフ | ![]() |
1:44:02 | 355/1283 | 晴 | ||
5 | H13.10/7 | シティマラソン福岡 | ハーフ | ![]() |
1:43:23 | 400/942 | 1062/2745 | 1:41:57 | 晴 19.9℃ |
4 | H12.1/30 | シティマラソン福岡 | ハーフ | ![]() |
1:39:49 | 475/1207 | 1273/3443 | 雨 7.4℃ | |
3 | H11.1/31 | シティマラソン福岡 | 10km | ![]() |
0:48:57 | 160/424 | 564/1507 | 快晴 4.6℃ | |
2 | H9.2/2 | シティマラソン福岡 | 10km | ![]() |
0:48:46 | 154/489 | 580/1792 | 雨 3.9℃ | |
1 | H8.2/4 | シティマラソン福岡 | 5km | ![]() |
|||||
■ハーフ・ベスト記録 | |||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |