大会参加成績---ウルトラマラソン距離別
|
![]() |
||||||||
■ ウルトラマラソン−ジャーニーラン ■ | 種目 | タイム | 部門順位 | 総合順位 | 完走ステージ | 完走率 | |||
1 | H24.8/12-8/18 | トランス・エゾ toそうや | 555.8km | ![]() |
95h35m | − | − | 7/7 | 47.1% |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||
■ ウルトラマラソン−100km超 ■ | 種目 | タイム | 部門順位 | 総合順位 | 天候 | 完走率 | |||
10 | H25.5/2-4 | 山口100萩往還マラニック | 250km | ![]() |
43:56:45 | − | 92/436 | 晴一時雨 | 63.5% |
9 | H25.2/9-10 | 大村湾一周ウルトラマラニック | 160km | ![]() |
DNF:時津〜大村・船でワープ | 晴 | |||
8 | H23.4/30-5/2 | さくら道ウルトラ遠足 | 258km | ![]() |
47:49:16 | 64/168 | 74/203 | 雨 | 40.9% |
H23.2/9-11 | 大村湾一周ウルトラマラソン | 160km | ![]() |
DNS | |||||
7 | H22.5/2-4 | 山口100萩往還マラニック | 250km | ![]() |
46:43:17 | − | 114/339 | 晴 | 44.8% |
6 | H20.5/2-4 | 山口100萩往還マラニック | 250km | ![]() |
75.8km・大坊ダムリタイヤ | 晴 | 59.7% | ||
5 | H18.5/2-4 | 山口100萩往還マラニック | 250km | ![]() |
45:51:31 | − | 96/163 | 晴 | 55.4% |
4 | H18.2/11-12 | 大村湾一周ウルトラマラソン | 160km | ![]() |
27:31:00 | − | 77/121 | 曇時々雨後晴 | |
3 | H17.5/2-4 | 山口100萩往還マラニック | 250km | ![]() |
163km・仙崎復路リタイヤ | 晴 | 56.7% | ||
2 | H16.5/2-4 | 山口100萩往還マラニック | 250km | ![]() |
45:31:33 | − | 87/190 | 雨 | 47.3% |
1 | H16.2/14-15 | 大村湾一周ウルトラマラソン | 160km | ![]() |
22:19:00 | − | 11/67 | 曇後晴 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||
■ ウルトラマラソン−100km ■ | 種目 | タイム | 部門順位 | 総合順位 | 天候 | ||||
26 | H25.9/15 | 伊都国100kmマラニック | 100km | ![]() |
杉能舎ショートカット・67km | 曇 | |||
25 | H25.5/26 | えびす・だいこく100kmマラソン | 100km | ![]() |
13:56:24 | 271 | 310/504 | 晴 | |
24 | H24.9/16 | 伊都国100kmマラニック | 95km | ![]() |
11:49:00 | − | − | 雨 | |
23 | H24.5/27 | えびす・だいこく100kmマラソン | 100km | ![]() |
12:56:16 | 152 | 172/403 | 晴 | |
22 | H23.9/18 | 伊都国100kmマラニック | 100km | ![]() |
13:26:17 | 芥屋ショートカット・91km | 雨 | ||
21 | H23.5/29 | ★えびす・だいこく100kmマラソン | 100km | ![]() |
11:13:57 | 98 | 105/341 | 雨 | |
20 | H22.9/19 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
16:07:16 | 曇時々晴 | |||
H22.5/30 | えびす・だいこく100kmマラソン | 100km | ![]() |
DNS | |||||
19 | H21.11/23 | 橘湾岸・島原ステージ100km | 100km | ![]() |
16:37:00 | − | 47/81 | 曇後雨 | |
18 | H21.9/20 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
70km・吉木リタイヤ | 晴 | |||
17 | H20.11/23 | 橘湾岸・島原ステージ100km | 100km | ![]() |
16:44:34 | − | 49/70 | 曇一時雨 | |
16 | H20.9/28 | 秋田内陸リゾートカップ100km | 100km | ![]() |
12:30:10 | 435/1018 | 496/1198 | 曇時々雨 | |
15 | H20.9/21 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
15:27:05 | 41/47 | 91/122 | 曇時々雨 | |
14 | H20.6/22 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
12:14:23 | 327/490 | 1013/1611 | 曇 | |
13 | H19.9/16 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
85km・鐘崎漁港リタイヤ | 晴後雨 | |||
12 | H18.9/24 | 国東半島100kmマラソン | 100km | ![]() |
12:25:52 | 28/104 | 晴 | ||
11 | H18.9/3 | 村岡ダブルフルウルトラランニング | 100km | ![]() |
13:44:49 | 100/163 | 晴時々曇一時雨 | ||
10 | H18.6/25 | 天体界道100kmにちなんおろち | 100km | ![]() |
12:13:30 | 87/158 | 雨 | ||
9 | H17.9/25 | 秋田内陸リゾートカップ100km | 100km | ![]() |
11:34:21 | 271/1048 | 299/1216 | 雨後曇、14-24℃ | |
8 | H17.9/18 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
65km・地蔵峠リタイヤ | 晴時々曇 | |||
7 | H17.6/26 | 天体界道100kmにちなんおろち | 100km | ![]() |
11:46:28 | 43/145 | 晴時々曇一時雨 | ||
6 | H16.10/17 | 四万十川ウルトラマラソン | 100km | ![]() |
12:06:03 | 101/271 | 360/928 | 晴、26.6℃ | |
5 | H16.9/26 | 秋田内陸リゾートカップ100km | 100km | ![]() |
12:24:08 | 356/1068 | 396/1223 | 晴、14-24℃ | |
4 | H16.9/19 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
13:10:10 | − | 14/87 | 晴時々曇、29℃ | |
3 | H16.6/20 | 天体界道100kmにちなんおろち | 100km | ![]() |
12:56:12 | 79/123 | − | 晴時々曇 | |
2 | H15.9/21 | 玄海100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
12:47:05 | − | 31/107 | 曇時々晴一時雨 | |
1 | H15.6/29 | サロマ湖100kmウルトラマラソン | 100km | ![]() |
12:33:11 | 262/345 | 958/1233 | 曇時々雨 | |
★100kmベスト記録 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
|
|||||||||
■ ウルトラマラソン−100km未満 ■ | 種目 | タイム | 部門順位 | 総合順位 | 天候 | ||||
4 | H19.4/8 | 鬼たいじマラニック | 50km | ![]() |
6:40:50 | 118/197 | 晴 | ||
3 | H18.3/19 | 屋久島エコ・マラソン | 80km | ![]() |
10:21:15 | − | 13/23 | 曇後晴 | |
2 | H17.4/10 | 鬼たいじマラニック | 50km | ![]() |
6:11:44 | 58/197 | 晴 | ||
1 | H17.3/20 | 屋久島エコ・マラソン | 80km | ![]() |
10:09:38 | 10/34 | 曇時々雨 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |