■ ウルトラマラソン大会名 ■ 開催年 種目 天候 タイム 部門順位 総合順位
22 玄海100kmウルトラマラソン H19.9 100km 晴後雨 DNF(85km鐘崎漁港リタイヤ)
21 鬼たいじマラニック H19.4 50km 6:40:50 118/197
20 国東半島100kmマラソン H18.9 100km 12:25:52 28/104
19 村岡ダブルフルウルトラランニング H18.9 100km 晴時々曇一時雨 13:44:49 100/163
18 天体界道100kmにちなんおろち H18.6 100km 12:13:30 87/158
17 山口100萩往還マラニック H18.5 250km 45:51:31 96/163
16 屋久島エコ・マラソン H18.3 80km 曇のち晴 10:21:15 13/23
15 大村湾一周ウルトラマラソン H18.2 160km 曇時々雨のち晴 27:31:00 77/121
14 秋田内陸リゾートカップ100km H17.9 100km 雨のち曇、14-24℃ 11:34:21 271/1048 299/1216
13 玄海100kmウルトラマラソン H17.9 100km 晴時々曇 DNF(65km地蔵峠リタイヤ)
12 天体界道100kmにちなんおろち H17.6 100km 晴時々曇一時雨 11:46:28 43/145
11 山口100萩往還マラニック H17.5 250km DNF(仙崎復路リタイヤ)
10 鬼たいじマラニック H17.4 50km 6:11:44 58/197
9 屋久島エコ・マラソン H17.3 80km 曇時々雨 10:09:38 10/34
8 四万十川ウルトラマラソン H16.10 100km 晴、26.6℃ 12:06:03 101/271 360/928
7 秋田内陸リゾートカップ100km H16.9 100km 晴、14-24℃ 12:24:08 356/1068 396/1223
6 玄海100kmウルトラマラソン H16.9 100km 晴時々曇、29℃ 13:10:10 14/87
5 天体界道100kmにちなんおろち H16.6 100km 晴時々曇 12:56:12 79/123
4 山口100萩往還マラニック H16.5 250km 45:31:33 87/190
3 大村湾一周ウルトラマラソン H16.2 160km 曇後晴 22:19:00 11/67
2 玄海100kmウルトラマラソン H15.9 100km 曇時々晴一時雨 12:47:05 31/107
1 サロマ湖100kmウルトラマラソン H15.6 100km 曇時々雨 12:33:11 262/345 958/1233
100kmベスト記録
全大会開催順 フルマラソン ハーフマラソン他 「うーさんの厄年からのマラソン&ウルトラマラソン」トップページに戻ってINDEXが表示されます U-san's UM Top