|
大会参加成績---トレイルランニング
|
参加全大会成績 |
||||||||
| ■ トレイルランニング大会名 ■ | 部門 | タイム | 部門順位 | 総合順位 | ネット | 天候 | |||
| 9 | H25.4/21 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | 40km | ![]() |
6:20:09 | 260/352 | 297/426 | 6:19:18 | 曇 |
| 8 | H24.12/2 | 採銅所〜皿倉カントリーレース | 24km | ![]() |
4:35:34 | − | 66/111 | 曇 | |
| 7 | H24.9/23 | 九州脊梁山脈トレイルランin山都町 | 35km | ![]() |
5:27:42 | 48 | 138/350 | 晴 | |
| 6 | H24.4/15 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | 40km | ![]() |
5:28:20 | 185/392 | 215/470 | 晴 | |
| 5 | H23.4/17 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | 40km | ![]() |
5:54:19 | 164 | 189 | 5:53:59 | 晴 |
| 4 | H22.9/25 | 九州脊梁山脈トレイルランin山都町 | 35km | ![]() |
5:35:32 | 102 | 112 | 晴時々曇 | |
| 3 | H22.4/18 | 北九州・平尾台トレイルランニングレース | 40km | ![]() |
5:49:48 | − | 144/242 | 晴 | |
| 2 | H20.11/3 | 金峰三山山岳マラソン | 38km | ![]() |
5:16:00 | 82/112 | 88/133 | 曇 | |
| 1 | H16.11/7 | 旭グリーンアドベンチャーマラソン | 37km | ![]() |
5:40:25 | − | 73/130 | 晴 | |
完走証 完走 リタイヤ キャンセル |
|||||||||
|
|
|||||||||
U-san's ウルトラマラソン写真館 Top |
|||||||||