前年 2008年 次年 Running Diary
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 13日 253.0km 19.5km 253.0km 253.0km
2月 9日 174.8km 19.4km 427.8km 213.9km
3月 15日 314.8km 21.0km 742.6km 247.5km
4月 15日 208.2km 13.9km 950.8km 237.7km
5月 4日 107.8km 27.0km 1058.6km 211.7km
6月 11日 259.9km 23.6km 1318.5km 219.8km
7月 13日 183.1km 14.1km 1501.6km 214.5km
8月 11日 288.4km 26.2km 1790.0km 223.8km
9月 km km km km
10月 km km km km
11月 km km km km
12月 km km km km
合計 91日 1790.0km 19.7km 1790.0km 223.8km
月別ランニング比較表