前年 2007年 次年 ランニング・ダイアリー2007に戻るRunning Diary 2007
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 11日 236.9km 21.5km 236.9km 236.9km
2月 8日 119.4km 14.9km 356.3km 178.2km
3月 9日 163.9km 18.2km 520.2km 173.4km
4月 3日 142.3km 47.4km 662.5km 165.6km
5月 0日 0km 0km 662.5km 132.5km
6月 1日 6.1km 6.1km 668.6km 111.4km
7月 5日 44.4km 8.9km 713.0km 101.9km
8月 8日 124.7km 15.6km 837.7km 104.7km
9月 5日 182.8km 36.6km 1020.5km 113.4km
10月 4日 43.6km 10.9km 1064.1km 106.4km
11月 8日 79.8km 10.0km 1143.9km 104.0km
12月 8日 79.4km 9.9km 1223.3km 101.9km
合計 70日 1223.3km 17.5km 1223.3km 101.9km
月別ランニング比較表