前年 2001年 次年 ランニング・ダイアリー2001に戻るRunning Diary 2001
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 13日 189km 14.5km 189.0km 189.0km
2月 6日 72.0km 12.0km 261.0km 130.5km
3月 5日 60.0km 12.0km 321.0km 107.0km
4月 12日 145.0km 12.1km 466.0km 116.5km
5月 8日 100.0km 12.5km 566.0km 113.2km
6月 11日 145.0km 13.2km 711.0km 118.5km
7月 10日 118.0km 11.8km 829.0km 118.4km
8月 7日 100.0km 14.3km 929.0km 116.1km
9月 10日 153.0km 15.3km 1082.0km 120.2km
10月 10日 130.0km 13.0km 1212.0km 121.2km
11月 8日 127.0km 15.9km 1339.0km 121.7km
12月 17日 228.0km 13.4km 1567.0km 130.6km
合計 117日 1567.0km 13.4km 1567.0km 130.6km
月別ランニング比較表