前年 2000年 次年 ランニング・ダイアリーに戻るRunning Diary 2000
月 間 1月から
日数 距離 平均 累計 月平均
1月 11日 143.0km 13.0km 143.0km 143.0km
2月 7日 77.0km 11.0km 220.0km 110.0km
3月 7日 77.0km 11.0km 297.0km 99.0km
4月 7日 77.0km 11.0km 374.0km 93.5km
5月 2日 22.0km 11.0km 396.0km 79.2km
6月 5日 76.0km 15.2km 472.0km 78.7km
7月 7日 105.0km 15.0km 577.0km 82.4km
8月 9日 100.0km 11.1km 677.0km 84.6km
9月 6日 74.5km 12.4km 751.5km 83.5km
10月 12日 143.5km 12.0km 895.0km 89.5km
11月 11日 144.0km 13.1km 1039.0km 94.5km
12月 17日 212.0km 12.5km 1251.0km 104.3km
合計 101日 1251.0km 12.4km 1251.0km 104.3km
月別ランニング比較表