| H11.12.15 | 今日のテーマ:低カロリーのパーティー | |||||||||
| 7 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | ||
|
ロールパン E=167Kcal P=5.3g L=3.1g | ロールパン | 420 | 60 | 2 | ||||||
|
エビのマリネ E=14Kcal P=1.5g L=0.1g | エビ | 70 | 10 | 0.1 | ||||||
| セロリ | 35 | 5 | 5 | |||||||
| トマト | 140 | 20 | 20 | |||||||
| ピクルス | 21 | 3 | 3 | |||||||
| パセリ | 2.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| クレソン | 21 | 3 | 3 | |||||||
| レモン汁 | 14 | 2 | ||||||||
| ノンオイルドレッシング | 35 | 5 | ||||||||
|
人参のスープ E=53Kcal P=2.0g L=2.6 | 人参 | 175 | 25 | |||||||
| 玉葱 | 70 | 10 | ||||||||
| バター | 7 | 1 | 0.1 | |||||||
| 牛乳 | 350 | 50 | 0.4 | |||||||
| コンソメ | 14 | 2 | 0.05 | |||||||
|
サラダ E=26Kcal P=1.2g L=1.6g | レタス | 70 | 10 | 20 | ||||||
| きゅうり | 70 | 10 | 5 | |||||||
| ワカメ | 7 | 1 | ||||||||
| ベーコン | 28 | 4 | 0.2 | |||||||
| ノンオイルドレッシング | 70 | 10 | 0.1 | |||||||
| 貝割れ菜 | 35 | 5 | 5 | |||||||
|
白身魚ときのこの白ワイン風味 E=51Kcal P=8.7g L=1.2g | 白身魚 | 224 | 32 | 0.4 | ||||||
| しめじ | 210 | 30 | ||||||||
| まいたけ | 70 | 10 | ||||||||
| 塩 | 7 | 1 | ||||||||
| こしょう | 3.5 | 0.5 | ||||||||
| 白ワイン | 24.5 | 3.5 | 0.1 | |||||||
|
シャリアピンステーキ E=126Kcal P=14.1g L=4.6g | 牛もも | 420 | 60 | 1 | ||||||
| 玉葱 | 350 | 50 | 50 | |||||||
| 塩 | 10.5 | 1.5 | ||||||||
| 黒こしょう | 3.5 | 0.5 | ||||||||
| バター | 14 | 2 | 0.2 | |||||||
| 赤ワイン | 21 | 3 | 0.1 | |||||||
| パセリ | 7 | 1 | ||||||||
| コンソメ | 3.5 | 0.5 | ||||||||
| サラダ菜 | 56 | 8 | 8 | |||||||
| ピーマン | 70 | 10 | 10 | |||||||
|
リンゴのシャーベット E=23Kcal P=0.1g L=0g | リンゴ | 210 | 30 | 0.2 | ||||||
| 人工甘味料 | 35 | 5 | ||||||||
| 水 | 70 | 10 | ||||||||
| レモン汁 | 35 | 5 | ||||||||
|
フルーツ E=33Kcal P=0.8g L=0.1g | みかん | 280 | 40 | 0.2 | ||||||
| いちご | 350 | 50 | 0.2 | |||||||
| コーヒー | 0 | |||||||||
| 0 | 129.3 | |||||||||
5.65 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.35 | ||||
| 作り方 | |
| パン | |
| エビのマリネ |
|
| 人参のスープ |
|
| サラダ |
|
| 白身魚ときのこの白ワイン風味 |
|
| チャリアピンステーキ |
|
| リンゴのシャーベット |
|
| フルーツ | |
| コーヒー |