| 11年10月14.15 日 | 今日のテーマ:ビタミンB類について |
||||||||
| 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | |
| ご飯 | ご飯 | 110 | 2 | ||||||
|
かきときのこの炒めもの E=134Kcal P=7.9Kcal L=6.5g | かき | 60 | 0.6 | ||||||
| 油 | 5 | 0.5 | |||||||
| かたくりこ | 2 | ||||||||
| しめじ | 30 | * | |||||||
| 生椎茸 | 10 | * | |||||||
| 生マッシュルーム | 15 | * | |||||||
| きくらげ | 1 | * | |||||||
| 赤とうがらし | 1 | ||||||||
| しょうが | 1 | (1) | |||||||
| しょうゆ | 4 | ||||||||
| 酒 | 2 | 0.05 | |||||||
| 砂糖 | 3 | 0.15 | |||||||
| 酢 | 4 | ||||||||
| コンソメ | 1 | 0.05 | |||||||
| こしょう | 少々 | ||||||||
|
茹で豚肉のサラダ E=36Kcal P=3.6g L=1.2g | 豚もも肉 | 15 | 0.25 | ||||||
| トマト | 30 | (30) | |||||||
| レタス | 10 | 0.1 | (10) | ||||||
| キャベツ | 20 | (20) | |||||||
| しょうが | 1 | (1) | |||||||
| ノンオイルドレッシング | 6 | 0.1 | |||||||
|
オクラの納豆和え E=37Kcal P=3.5g L=1.0g | おくら | 30 | (30) | ||||||
| 納豆 | 10 | 0.25 | |||||||
| かつお節 | 1 | * | |||||||
| しょうゆ | 5 | ||||||||
|
フルーツヨーグルトかけ E=56Kcal P=1.4g L=1.0g | キーウィフルーツ | 35 | 0.25 | ||||||
| ヨーグルト | 30 | 0.2 | |||||||
| りんご | 35 | 0.25 | |||||||
| 計 | 5.05 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.35 | |
| 作り方 | |
| ご飯 | |
| かきときのこの炒めもの |
|
| 茹で豚肉のサラダ |
|
| オクラの納豆和え |
|
| フルーツヨーグルトかけ | 適当な形に切って盛りつける。 |