| H11.9.25 | 今日のテーマ:バイキング料理の取り方と、交換表による単位の計算 | ||||||||||
| H11.9.25 | 献立名 | 食品名 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | ||
| 主食 | 表1から | ご飯 | ごはん | 計って( )g÷55g= | |||||||
|
主菜 | おでん | じゃがいも | 計って( )g÷100g= | ||||||||
| さといも | 計って( )g÷130g= | ||||||||||
| 表3から | たまご | 1個(MSサイズ)=1単位 | |||||||||
| 鶏もも皮なし | 1切れ15g=0.25単位 | ||||||||||
| タコ | 1切れ20g=0.2単位 | ||||||||||
| ちくわ | 1切れ20g=0.25単位 | ||||||||||
| ごぼう天 | 1切れ20g=0.25単位 | ||||||||||
| 丸天 | 1切れ20g=0.25単位 | ||||||||||
| あつあげ | 1切れ25g=0.25単位 | ||||||||||
| がんもどき | 1切れ30g=1単位 | ||||||||||
| ふくろ | 1個表3で0.5単位 表6(20)g | ( ) | |||||||||
| 表6から | 大根 | 1切れ30g | ( ) | ||||||||
| にんじん | 1切れ10g | ( ) | |||||||||
| こんにゃく | 1切れ30g | * | |||||||||
| こんぶ | 1切れ 2g | * | |||||||||
| 副菜 | ナスの味噌煮 |
なす30 人参5 玉葱10 ピーマン5 油1 マービー1 みそ2 もやし30 ピーマン10 カレー粉0.2 塩1 |
約50gとって 表6 (50)g 表5 0.1単位 調味料0.1単位 | ( ) | |||||||
| もやしとピーマンのカレー粉あえ |
ピーマン10 カレー粉0.2 塩1 |
約30gとって 表6 (40)g | ( ) | ||||||||
| オクラのかか和え |
おくら50 かつおぶし1 しょうゆ2 | 計って( )gを記入してください。 | ( ) | ||||||||
| サラダ | きゅうり | 計って( )gを記入してください。 | ( ) | ||||||||
| レタス | ( ) | ||||||||||
| トマト | ( ) | ||||||||||
| アスパラガス | ( ) | ||||||||||
| 海草サラダ |
*印を記入 | * | |||||||||
| さしみこんにゃく | * | ||||||||||
| 表5から | ドレッシング | 小さじ1杯5g=表5 0.25単位 | |||||||||
| マヨネーズ | 小さじ1杯5g=表5 0.33単位 | ||||||||||
| 調味料から | ノンオイルドレッシング | 小さじ1杯5g=調味料 0.05単位 | |||||||||
|
デザ ート | 表2から | フルーツの盛り合わせヨーグルト添え | なし | 計ってください( )g÷150g | |||||||
| キーウイ | 計ってください( )g÷150g | ||||||||||
| ぶどう | 計ってください( )g÷150g | ||||||||||
| りんご | 計ってください( )g÷150g | ||||||||||
| 表4から | ヨーグルト | 計ってください( )g÷140g | |||||||||
| 合計 ( )単位 | |||||||||||
| 目標 摂取 単位 ( )単位 | |||||||||||
| 差 | |||||||||||
| 一日 摂取単位 ( )単位 | |||||||||||