| H11 年 8月 19日 | 今日のテーマ:献立のたて方 | ||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| ごはん | ご飯 | 110 | 2 | ||||||
|
夏野菜のカレー炒め E=151Kcal P=15.1g L=6.1g | 牛もも肉 | 60 | 1 | ||||||
| おくら | 20 | (20) | |||||||
| タマネギ | 40 | (40) | |||||||
| トマト | 50 | (50) | |||||||
| カレー粉 | 1 | ||||||||
| ケチャップ | 2 | ||||||||
| 油 | 3 | 0.3 | |||||||
| ニンニク | 2 | (2) | |||||||
| しょうゆ | 3 | ||||||||
|
冬瓜の冷製 E=34Kcal P=3.2g L=03g | 冬瓜 | 50 | (50) | ||||||
| 芝エビ | 20 | 0.2 | |||||||
| 薄口しょうゆ | 3 | ||||||||
| さとう | 3 | 0.15 | |||||||
| しょうが | 2 | (2) | |||||||
|
キノコのおろしあえ E=22Kcal P=1.7g L=0.3g | 大根 | 60 | * | ||||||
| シメジ | 30 | * | |||||||
| 生しいたけ | 20 | ||||||||
| かぼす | 3 | ||||||||
| しょうゆ | 3 | ||||||||
|
果物 E=39Kcal P=0.9g | すいか | 125 | 0.5 | ||||||
| 3.95 | 2 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | ||
| 11 年 8月 19日 | |
| 献立名 | 作り方 |
| ごはん | |
| 夏野菜のカレー炒め |
|
| 冬瓜の冷製 |
|
| キノコのおろしあえ |
|
| 果物 |
|