| H12年 1月20.21日 | |||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
ご飯 | ご飯 | 110 | |||||||
|
ブイヤベース風 E=130Kcal P=21.2g L=1.7g | いか | 50 | 0.5 | ||||||
| えび | 40 | 0.5 | |||||||
| あさり | 50 | 0.3 | |||||||
| 玉葱 | 50 | (50) | |||||||
| トマト | 50 | (50) | |||||||
| コンソメ | 2 | 0.1 | |||||||
| カレー粉 | 0.5 | ||||||||
|
きのこのマリネ E=34Kcal P=1.9g L=2.3g | しめじ | 30 | * | ||||||
| えのきだけ | 20 | * | |||||||
| しいたけ | 20 | * | |||||||
| ちしゃ | 10 | (10) | |||||||
| ごま油 | 3 | 0.3 | |||||||
| レモン | 0.5 | ||||||||
| しょうゆ | 2 | ||||||||
|
もずくスープ E=8Kcal P=0.9g L=0.6g | もずく | 30 | * | ||||||
| ごま | 2 | * | |||||||
| しょうゆ | 2 | ||||||||
| しお | 0.5 | ||||||||
| みりん | 2 | 0.05 | |||||||
|
いちご E=16kcal P=0.4g L=0.1g | いちご | 45 | 0.18 | ||||||
| 4.26 | 2 | 0.18 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | ||
| H12年 1月20.21日 | ミネラルについて |
| ブイヤベース風 |
|
| きのこのマリネ |
|
| もずくスープ |
|
| いちご | |
分量 |