| H10 年 1月 30日 |
鉄の多い食事 |
||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| ご飯 | ご飯 | 110 | 2.0 | ||||||
|
レバーにら炒め E=87Kcal P=9.1g L=3.7g | レバー | 42 | 0.7 | ||||||
| にら | 30 | (30) | |||||||
| しょうが | 2 | ||||||||
| ごま | 0.75 | 0.05 | |||||||
| 砂糖 | 2 | 0.1 | |||||||
| しょうゆ | 5 | ||||||||
| ごま油 | 2 | 0.2 | |||||||
|
ほうれん草のココット E=81Kcal P=6.5g L=5.1g | ほうれん草 | 30 | (30) | ||||||
| 卵Sサイズ | 45 | 0.9 | |||||||
| しお | 1 | ||||||||
| こしょう | 0.3 | ||||||||
|
モヤシのナムル E=26Kcal P=2.0g L=0.7g | モヤシ | 30 | (30) | ||||||
| きゅうり | 20 | (20) | |||||||
| 糸寒天 | 0.3 | * | |||||||
| しょうゆ | 3 | ||||||||
| マービー | 2 | 0.05 | |||||||
| ごま油 | 1 | 0.1 | |||||||
| プレスハム | 6 | 0.1 | |||||||
|
果物 E=26Kcal P=0.7g L=0.2g | イチゴ | 75 | 0.3 | ||||||
| 4.8 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.35 | 0.3 | 0.15 | ||
| 10 年 1月 30日 | 鉄の多い食事 |
| 献立名 | 作り方 |
|
レバーにら炒め |
|
|
ほうれん草のココット |
|
|
モヤシのナムル |
|
|
果物 | イチゴは、各自で計る。 |