| H.9年9月25.26日 | 今日のテーマ ノンカロリー食品を使って。 | ||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| ご飯 | ご飯 | 110 | 2 | ||||||
|
鶏のキノコソース ニンジングラッセ E=119Kcal P=12g L=6.2g | 鶏肉もも皮なし | 60 | 1 | ||||||
| 塩 | 0.5 | ||||||||
| こしょう | 0.1 | ||||||||
| しめじ | 20 | * | |||||||
| えのきだけ | 20 | * | |||||||
| ぶどう酒 | 10 | 0.1 | |||||||
| コンソメ | 0.5 | ||||||||
| 玉葱 | 5 | (5) | |||||||
| パセリ | 1 | (1) | |||||||
| にんじん | 20 | (20) | |||||||
| マーガリン | 2 | 0.2 | |||||||
| 塩 | 0.3 | ||||||||
| マービー | 1 | ||||||||
|
こんにゃくとしいたけの中華風煮 E=22Kcal P=1.4g L=1.2g | コンニャク | 50 | * | ||||||
| しいたけ | 20 | * | |||||||
| たけのこ | 20 | (20) | |||||||
| 中華味 | 2 | ||||||||
| しょうゆ | 1 | ||||||||
| ごま油 | 1 | 0.1 | |||||||
| たかのつめ | 0.3 | ||||||||
| マービー | 1 | ||||||||
|
ワカメのサラダ E=35Kcal P=3.3g L=0.3g | レタス | 8 | (8) | ||||||
| ワカメ | 2 | * | |||||||
| きゅうり | 15 | (15) | |||||||
| トマト | 20 | (20) | |||||||
| かに蒲鉾 | 20 | 0.25 | |||||||
| ノンオイルドレッシング | 8 | 0.1 | |||||||
|
ところてん E=12Kcal P=0.7g L=0.7 | ところてん | 100 | * | ||||||
| しょうゆ | 5 | ||||||||
| す | 5 | ||||||||
| 青のり | 0.3 | * | |||||||
| ごま | 1.5 | 0.1 | |||||||
| 4.15 | 0 | 1.25 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||
| H.9年9月25.26日 | |
| 献立名 | 作り方 |
| ご飯 | |
| 鶏のキノコソース |
|
| ニンジングラッセこんにゃくとしいたけの中華風煮 |
|
| ワカメのサラダ |
|
| ところてん |
|