| 月別ランニング比較表 | |||||||||
| 月\年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
| 1月 | 253.0 | 236.9 | 415.0 | 345.0 | 255.0 | 251.2 | 267.2 | 189.0 | 143.0 |
| 2月 | 174.8 | 119.4 | 355.2 | 225.0 | 410.6 | 202.0 | 124.0 | 72.0 | 77.0 |
| 3月 | 314.8 | 163.9 | 367.8 | 418.0 | 302.5 | 250.0 | 118.0 | 60.0 | 77.0 |
| 4月 | 208.2 | 142.3 | 213.3 | 377.0 | 313.8 | 250.0 | 84.7 | 145.0 | 77.0 |
| 5月 | 107.8 | 0.0 | 354.0 | 200.0 | 453.3 | 351.0 | 76.0 | 100.0 | 22.0 |
| 6月 | 259.9 | 6.1 | 269.0 | 207.2 | 265.5 | 367.0 | 72.0 | 145.0 | 76.0 |
| 7月 | 183.1 | 44.4 | 230.1 | 240.7 | 237.5 | 41.5 | 84.0 | 118.0 | 105.0 |
| 8月 | 288.4 | 124.7 | 236.5 | 306.6 | 364.5 | 200.0 | 108.5 | 100.0 | 100.0 |
| 9月 | 182.8 | 283.1 | 268.0 | 317.8 | 268.6 | 132.6 | 153.0 | 74.5 | |
| 10月 | 43.6 | 102.6 | 114.7 | 144.5 | 231.0 | 120.0 | 130.0 | 143.5 | |
| 11月 | 79.8 | 31.0 | 90.2 | 218.2 | 260.8 | 160.2 | 127.0 | 144.0 | |
| 12月 | 79.4 | 158.6 | 115.0 | 202.7 | 340.4 | 202.0 | 228.0 | 212.0 | |
| 合計 | 1790.0km | 1223.3km | 3016.2km | 2911.4km | 3485.9km | 3013.5km | 1549.2km | 1567.0km | 1251.0km |
| 日数 | 91日 | 70日 | 131日 | 136日 | 159日 | 164日 | 113日 | 117日 | 101日 |
| 平均 | 19.7km | 17.5km | 23.0km | 21.4km | 21.9km | 18.4km | 13.7km | 13.4km | 12.4km |
![]() |
|||||||||