| H11年1月21日 | 今日のテーマ:低蛋白の食事 | |||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | タンパク質 |
| 低蛋白ご飯 | 低蛋白ご飯 | 150 | 3 | 1.5 | ||||||
|
白菜と肉団子の煮込み E= | 白菜 | 50 | (50) | 0.6 | ||||||
| シメジ | 20 | * | 0.4 | |||||||
| しいたけ | 5 | * | 0.1 | |||||||
| 豚ミンチ | 15 | 0.5 | 2.6 | |||||||
| タマネギ | 10 | (10) | 0.1 | |||||||
| 卵 | 5 | 0.1 | 0.6 | |||||||
| しょうが | 1 | (1) | ||||||||
| しお | 0.5 | |||||||||
| こしょう | 0.1 | |||||||||
| 片栗粉 | 2 | 0.1 | ||||||||
| 酒 | 2 | 0.02 | ||||||||
| コンソメ | 2 | 0.05 | 0.1 | |||||||
| しょうゆ | 2 | 0.2 | ||||||||
| 大根のきんぴら | 大根 | 40 | (40) | 0.3 | ||||||
| にんじん | 5 | (30) | 0.1 | |||||||
| サヤインゲン | 3 | (3) | 0.1 | |||||||
| ごま油 | 2 | 0.2 | 0 | |||||||
| さとう | 1 | 0.05 | 0.3 | |||||||
| しょうゆ | 4 | 0 | ||||||||
| フルーツサラダ | レタス | 10 | (10) | 0.1 | ||||||
| キュウリ | 10 | (10) | 0.1 | |||||||
| キウィフルーツ | 30 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| リンゴ | 30 | 0.2 | 0 | |||||||
| マヨネーズ | 6 | 0.4 | 0.1 | |||||||
| 無糖ヨーグルト | 14 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| こしょう | 0.1 | 0 | ||||||||
| 4.92 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.12 | 8.1 | ||
| H11年1 月21 22 日 | 低蛋白のご飯を使って |
| 献立名 | 作り方 |
| 低蛋白ご飯 |
|
| 白菜と肉団子の煮込み |
|
| 大根のきんぴら |
|
| フルーツサラダ |
|