| H10年 11月12.13日 | 今日のテーマ:食物繊維をとりましょう。冷凍食品を使って | |||||||||
| 献立名 | 食品名 | 6 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| ご飯 | ご飯 | 486 | 81 | 1.5 | ||||||
|
鮭のホイル蒸し E=77Kcal P=9.2g L=3.6g | 生鮭 | 240 | 40 | 1 | ||||||
| 塩 | 3 | 0.5 | ||||||||
| タマネギ | 120 | 20 | (20) | |||||||
| ニンジン | 60 | 10 | (10) | |||||||
| しいたけ生 | 60 | 10 | * | |||||||
| しめじ | 120 | 20 | * | |||||||
| しょうゆ | 36 | 6 | ||||||||
| レモン | 90 | 15 | ||||||||
|
八宝菜 E=50Kcal P=6.1g L=1.5g | 白菜 | 360 | 60 | (60) | ||||||
| ネギ | 30 | 5 | (5) | |||||||
| シーフードミックス | 180 | 30 | ||||||||
| いか | 60 | 10 | 0.1 | |||||||
| あさり | 60 | 10 | 0.07 | |||||||
| えび | 60 | 10 | 0.1 | |||||||
| 中華野菜 | 300 | 50 | ||||||||
| たけのこ | 60 | 10 | (10) | |||||||
| ニンジン | 60 | 10 | (10) | |||||||
| ヤングコーン | 60 | 10 | (10) | |||||||
| クワイ | 60 | 10 | (10) | |||||||
| 花ニラ | 18 | 3 | (3) | |||||||
| キクラゲ | 6 | 1 | ||||||||
| 中華調味料 | 12 | 2 | 0.1 | 0.05 | ||||||
| 片栗粉 | 少々 | |||||||||
| 酒 | 12 | 2 | 0.03 | |||||||
|
いんげんのごま和え E=20Kcal P=1.3g L=1.1g | インゲン | 180 | 30 | (30) | ||||||
| ごま | 12 | 2 | ||||||||
| しょうゆ | 12 | 2 | ||||||||
|
サツマイモの昆布煮 E=50Kcal P=1.0g L=0.1g | サツマイモ | 210 | 35 | 0.5 | ||||||
| 切り昆布 | 12 | 2 | ||||||||
| マービー | 12 | 2 | ||||||||
| しょうゆ | 30 | 5 | ||||||||
| 3.75 | 2 | 0 | 1.27 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.08 | |||
| H10年 11月12.13 日 | 食物繊維の多い食事 |
| 献立名 | 作り方 |
| ご飯 | |
| 鮭のホイル蒸し |
|
| 八宝菜 |
|
| いんげんのごま和え | インゲンは、さっと茹で戻して、細切る。 |
| サツマイモの昆布煮 |
|