| H10年 8月6.7日 | 今日のテーマ 低カロリーのおやつ | ||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| 低カロリー | カッティジチーズ | 25 | 0.3 | ||||||
|
チーズケーキ E=97Kcal P=5.6g L=2.6g | ヨーグルト | 10 | 0.07 | ||||||
| コーンスターチ | 5.6 | 0.28 | |||||||
| 卵黄 | 3.75 | 0.18 | |||||||
| マービー | 3.75 | 0.1 | |||||||
| レモン汁 | 2.5 | ||||||||
| 卵白 | 13 | 0.08 | |||||||
| 砂糖 | 2.5 | 0.1 | |||||||
|
フルーツパンチ E=41Kcal P=0.7g L=0.1g | スイカ | 25 | 0.1 | ||||||
| メロン | 20 | 0.1 | |||||||
| キーウィ | 15 | 0.1 | |||||||
| 缶詰 | 20 | 0.2 | |||||||
| ダイエット飲料 | 50 | ||||||||
| 寒天 | 0.5 | ||||||||
|
わんこしらたき 薬 味 | しらたき | 100 | |||||||
| 海草サラダ | 1 | ||||||||
| ミョウガ | 1 | ||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||
| ネギ | 1 | ||||||||
| シソ | 1 | ||||||||
| ごまだれ | ごま | 3 | |||||||
| だし | |||||||||
| ごま油 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| コチュジャン | |||||||||
| 酢 | |||||||||
| しょうゆ | |||||||||
|
のり風味 E=8Kcal P=0.4g | 塩 | ||||||||
| めんつゆ | |||||||||
| のり | |||||||||
|
肉みそ E=33Kcal P=2.2g L=1.8g | 鶏挽肉 | 10 | 0.25 | ||||||
| 酒 | |||||||||
| テンメンジャン | |||||||||
|
冷やししゃぶしゃぶ E=62Kcal P=4.5g L=1.5g | 牛肉 | 30 | 0.5 | ||||||
| トマト | 20 | 20 | |||||||
| きゅうり | 20 | 20 | |||||||
| サニーレタス | 20 | 20 | |||||||
| オクラ | 20 | 20 | |||||||
| ノンオイルドレッシング | 10 | ||||||||
|
菜巻きずし E=173Kcal P=2.9g L=1.3g | ご飯 | 93 | 1.7 | ||||||
| しそ | 0.6 | ||||||||
| みょうが | 0.6 | 0.1 | |||||||
| ごま | 0.6 | 0.1 | |||||||
| むきエビ | 20 | 0.2 | |||||||
| レタス | 20 | 20 | |||||||
| シュガーカット | 0.1 | ||||||||
| 酢 | |||||||||
| しお | |||||||||
| 5.36 | 1.98 | 0.3 | 1.51 | 0.07 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ||
| 10年 8月6.7日 | 今日のテーマ 低カロリーのおやつ |
| 献立名 | 作り方 |
|
低カロリーチーズケーキ 8切れ分 |
|
| フルーツパンチ |
|
| わんこしらたき |
|
| 冷やししゃぶしゃぶ |
|
| 菜巻きずし |
|