|
基礎講座2回目 バイキング | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| ご飯 | ご飯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
|
鶏肉のホイル焼き E=72Kcal P=12.8g L=1.5g | 鶏皮なし | 60 | 1 | ||||||
玉葱 | 10 | (10) | |||||||
ニンジン | 5 | (5) | |||||||
生しいたけ | 5 | * | |||||||
しょうゆ | 2 | ||||||||
塩 | 0.5 | ||||||||
酒 | 1 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|||
|
生鮭のバター焼き E=82Kcal P=8.3g L=5.1g | 生鮭 | 40 | 1 | ||||||
バター | 2 | 0.2 | |||||||
塩 | 1 | ||||||||
こしょう | 0.03 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
|||
|
擬製豆腐 E=155Kcal P=10.3g L=9.8g | 豆腐 | 80 | 0.8 | ||||||
卵 | 25 | 0.5 | |||||||
ミンチ | 6 | 0.2 | |||||||
油 | 2 | ||||||||
玉葱 | 15 | (10) | |||||||
ニンジン | 5 | (5) | |||||||
グリンピース | 3 | (3) | |||||||
砂糖 | 2 | 0.1 |
|||||||
塩 | 1 | ||||||||
しょうゆ | 2 | ||||||||
1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
|||||
春野菜の煮物 E=45Kcal P=2.7g L=1.0g | ゴボウ | 20 | (20) | ||||||
たけのこ | 30 | (30) | |||||||
ニンジン | 10 | (10) | |||||||
さやえんどう | 5 | (5) | |||||||
| しいたけ | 1 | ||||||||
| マービー | 2 | 0.05 |
|||||||
| しょうゆ | 2 | ||||||||
0.05 |
|||||||||
|
和風サラダ E=8Kcal P=0.8g | 刺身こんにゃく | 30 | |||||||
| 海草サラダ | 2 | * | |||||||
| サラダ菜 | 15 | ||||||||
| 胡瓜 | 15 | ||||||||
| ドレッシング | 10 | 0.5 | 0.1 |
||||||
0.5 | 0.1 |
||||||||
| 果物 | いちご | 0 | 0 |
||||||