| 基礎講座1 | |||||||||
| 献立名回目 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
ご飯 | ご飯 | ||||||||
|
焼き肉 E=151Kcal P=15.3g L=6.5g | 牛もも(脂なし) | 60 | 1 | ||||||
| たまねぎ | 20 | (20) | |||||||
| しいたけ | 20 | ||||||||
| にんじん | 5 | (5) | |||||||
| 大根 | 20 | (20) | |||||||
| しょうゆ | 10 | ||||||||
| みりん | 3.5 | 0.1 | |||||||
| 清酒 | |||||||||
| ごま | 3 | 0.2 | |||||||
| ニンニク | 1 | (1) | |||||||
| しょうが | 1 | (1) | |||||||
| サラダ油 | 2 | 0.1 | |||||||
|
胡瓜とワカメの酢の物 E=11Kcal P=1.1g L=0.2g | 胡瓜 | 40 | (40) | ||||||
| ワカメ | 2 | * | |||||||
| 酢 | 4 | ||||||||
| マービー | 2 | ||||||||
| 塩 | 0.5 | ||||||||
| かぼちゃ煮 | 西洋カボチャ | 55 | |||||||
| 砂糖 | 2 | 0.1 | |||||||
| しょうゆ | 5 | ||||||||
|
みそ汁 E=27Kcal P=1.5g L=0.4g | なめこ | 20 | |||||||
| 米みそ | 12 | 0.3 | |||||||
| 小ネギ | 3 | (3) | |||||||
|
グレープフルーツ E=36Kcal P=0.8g L=0.1g | グレープフルーツ | 100 | 0.5 | ||||||
| 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 基礎講座 1回目 | |
| 献立名 | 作り方のポイント |
ご飯 | ご飯はきちんと計る |
| 焼き肉 |
|
| 胡瓜とワカメの酢の物 |
|
| かぼちゃ煮 | 日本カボチャと西洋カボチャでは単位が違います。 |
| みそ汁 | みそ汁のだしは、少な目にすると良い。 |
| 果物 | 食べる前後に計ってみましょう。 |