| H8年7月25.26日 | 今日のテーマ 交換表を使いましょう | ||||||||
| 献立名 | 食品名 | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
|
かしわご飯 E=212Kcal P=5.8g L=2.5g | 米 | 50 | 2 | ||||||
| 鶏肉 | 16 | 0.3 | |||||||
| 人参 | 4.5 | (4.5) | |||||||
| 干し椎茸 | 0.8 | ※ | |||||||
| さやインゲン | 3 | (3) | |||||||
| ごぼう | 6 | (6) | |||||||
| 酒 | 5.3 | ||||||||
| しょうゆ | 3 | ||||||||
| 塩 | 0.4 | ||||||||
|
豆腐の重ね蒸し E=107kal P=14.4g L=3.3g | 豆腐 | 60 | 0.6 | ||||||
| 鶏肉ささみ | 40 | 0.5 | |||||||
| 干し椎茸 | 1 | ※ | |||||||
| 人参 | 5 | (5) | |||||||
| ネギ | 3 | (3) | |||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||
| 米味噌 | 4 | 0.1 | |||||||
| からし | 少々 | ||||||||
| 片栗粉 | 少々 | ||||||||
| ちんげん菜 | 30 | (30) | |||||||
|
マヨネーズ和え E=63Kcal P=2.7g L=4.7g | もやし | 30 | (30) | ||||||
| 貝割れ | 3 | (3) | |||||||
| ちくわ | 6 | 0.1 | |||||||
| マヨネーズ | 6 | 0.4 | |||||||
| わさび | 1 | ||||||||
| ブロッコリー | 20 | (20) | |||||||
|
すまし汁 E=3Kcal P=0.7g L=0.1g | エノキダケ | 15 | ※ | ||||||
| 小ネギ | 3 | (3) | |||||||
| 塩 | 0.5 | ||||||||
| 醤油 | 3 | ||||||||
| 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |||
| H8年7月25.26日 | 今日のテーマ 交換表を使いましょう |
| 献立名 | 作り方 |
| かしわご飯 |
|
| 豆腐の重ね蒸し |
|
| マヨネーズ和え |
|
| すまし汁 | 昆布とかつおでだしをとり、えのきだけ、小ネギを入れる。 |