| H8年 6月28日 | 今日のテーマ:お弁当を作りましょう。 | ||||||||
| 献立名 | 食品名 | g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
| ご飯 | ご飯 | 110 | 2 | ||||||
|
八幡巻き E=107kcal P=11.7g L=4.4g | 鶏肉皮なし | 60 | 1 | ||||||
| ゴボウ | 10 | (10) | |||||||
| 人参 | 5 | (5) | |||||||
| サヤインゲン | 10 | (10) | |||||||
| 酒 | 2 | ||||||||
| 砂糖 | 1 | 0.05 | |||||||
| しょうゆ | 5 | ||||||||
|
なすの田楽 E=21kcal P=1.5g L=0.2g | なす | 20 | (20) | ||||||
| 生椎茸 | 10 | * | |||||||
| アスパラガス | 15 | (15) | |||||||
| 砂糖 | 1 | 0.05 | |||||||
| 赤味噌 | 6 | 0.15 | |||||||
|
こんにゃくのマコ和え E=29kcal P=2.2g L=2.1g | 糸こんにゃく | 30 | * | ||||||
| 酒 | 1 | ||||||||
| 明太子 | 8 | 0.1 | |||||||
| サラダ油 | 2 | 0.2 | |||||||
| 薄口しょうゆ | 2 | ||||||||
|
中華風卵焼き E=39kcal P=3.2g L=2.2g | 卵 | 20 | 0.4 | ||||||
| 冷凍野菜 | 30 | (20) | |||||||
| 塩 | 0.5 | ||||||||
| こしょう | 0.1 | ||||||||
|
生野菜 E=3Kcal P=0.2 | プチトマト | 15 | (15) | ||||||
| レタス | 5 | (5) | |||||||
| 合計 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | ||
| H8年 6月28日 | 今日のテーマ:お弁当を作りましょう。 |
| 献立名 | 作り方 |
| ご飯 | |
| 八幡巻き |
|
| なすの田楽 |
|
| こんにゃくのマコ和え |
|
| 中華風卵焼き |
|
| 生野菜 |