| 8年5月23.24日 | 今日のテーマ | |||||||||
| 献立名 | 食品名 | 使用量(5人分) | 一人分g数 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
ご飯 | ご飯 | 各自の単位 | ||||||||
|
白身魚の香味焼き E=85Kcal P=15.2g L=2.1g | 白身魚 | 80g×5 | 80 | |||||||
| 小葱 | 25g | 5 | (5) | |||||||
| 青シソ | 5枚 | 1 | (1) | |||||||
| 生姜 | 1かけ | 1 | (1) | |||||||
| しょうゆ | 大1さじ | 3 | ||||||||
| 酒 | 大1さじ | 3 | ||||||||
| レタス | 75g | 15 | (15) | |||||||
|
たけのことゼンマイの牛肉いため E=104Kcal P=8.7g L=4.1g | たけのこ | 150g | 30 | (30) | ||||||
| ゼンマイ | 150g | 30 | (30) | |||||||
| にんじん | 小1/4本 | 5 | (5) | |||||||
| 平豆 | 50g | 10 | (10) | |||||||
| ゴマ油 | 15cc | 3 | 0.3 | |||||||
| 生姜 | 1かけ | 1 | ||||||||
| 牛肉のもも | 150g | 30 | ||||||||
| 砂糖 | 15g | 3 | 0.15 | |||||||
| しょうゆ | 大2さじ弱 | 5 | ||||||||
|
キャベツのレモン酢和え E=12Kcal P=0.9g L=1.3g | キャベツ | 150g | 30 | (30) | ||||||
| ワカメ | 100g | 20 | ※ | |||||||
| レモン汁 | 1/2個 | 3 | ||||||||
| 人工甘味料 | 少々 | |||||||||
| しょうゆ | 1 | |||||||||
|
味噌汁 E=30Kcal P=1.8g L=0.4g | 青菜 | 100g | 20 | (20) | ||||||
| 生椎茸 | 25g | 5 | ※ | |||||||
| あわせみそ | 60g | 12 | 0.3 | |||||||
| 合計 | 1.5 | 0.3 | (147) | 0.45 | ||||||
| 8年5月23.24日 | 正しく計量ご飯を量りましょう |
| 献立名 | 作り方 |
| ご飯 | |
| 白身魚の香味焼き |
|
| たけのことゼンマイの牛肉いため |
|
| キャベツのレモン酢和え |
|
| 味噌汁 |
|